Resultat Inomhus-KM 2023

Publicerat: 2023-03-07 10:02 - Skrivet av Kristian Söderström Malmborg

Nu är inomhus-KM avslutad och riktigt roligt att så många av er deltog. Klicka vidare här för att se slutgiltig leaderboard och vilka som blev våra första KM-vinnare i simulatorgolf.

Slutgiltig leaderboard nedan. Grattis till alla topp 3 i respektive klass som framöver får varsin medalj samt pris från Halmstad Indoor Golf. Mail kommer till er vinnare när priserna är på plats.

Tack till alla som deltog i vårt första inomhus-KM någonsin. 

 

Netto Herr

  1. Ludvig von Sydow 66 (-6)
  2. Daniel Spendrup 68 (-4)
  3. Magnus Grimberg 68 (-4)
  4. Filip Nilsson 70 (-2)
  5. Daniel Bisseberg 70 (-2)
  6. Anders Lindberg 70 (-2)
  7. Kristian Söderström Malmborg 72 (E)
  8. Albin Frejd 73 (+1)
  9. Rikard Dahlqvist 74 (+2)
  10. Roland Olsson 75 (+3)
  11. Daniel Backe 76 (+4)
  12. Nicholas Blomqvist (+4)
  13. Harri Oksa 76 (+4)
  14. Oscar Davidsson 77 (+5)
  15. Håkan Björding 77 (+5)
  16. Kristian Bergdahl 78 (+6)
  17. Anders Israelsson 78 (+6)
  18. Bo Isacson 78 (+6)
  19. Otto Jansson 79 (+7)
  20. Adam Iggström 79 (+7)
  21. Robert Nordin 80 (+8)
  22. Lars Hovius 80 (+8)
  23. Pontus Adolfsson 80 (+8)
  24. Anton Svenningsson 80 (+8)
  25. Pär Anders Gyllensvärd 80 (+8)
  26. Theo Siivola 81 (+9)
  27. Raymond Schneider 82 (+10)
  28. Peter Ericsson 82 (+10)
  29. Jonathan Thoresson 82 (+10)
  30. Frank Nilsson 82 (+10)
  31. Patrik Rysén 82 (+10)
  32. Joakim Helgesson 83 (+11)
  33. Isak K 84 (+12)
  34. Marcus Hjortmarker 85 (+13)
  35. Thomas Asp 87 (+15)
  36. ”Sidenfot” 89 (+17)
  37. Dan Lindqvist 90 (+18)
  38. Bengt Bengtsson 90 (+18)
  39. "Ballesterosen" 91 (+19)
  40. "Roger 67" 91 (+19)
  41. "#16" 91 (+19)
  42. Crister Lönn 93 (+21) 
  43. Håkan Bisseberg 94 (+22)
  44. Mattias G 104 (+32)

 

Brutto Herr

  1. Daniel Spendrup 69 (-3)
  2. Kristian Söderström Malmborg 71 (-1)
  3. Kristian Bergdahl 74 (+2)
  4. Daniel Backe 74 (+2)
  5. Filip Nilsson 76 (+4)
  6. Nicholas Blomqvist 76 (+4)
  7. Anders Israelsson 78 (+6)
  8. Oscar Davidsson 79 (+7)
  9. Rikard Dahlqvist 80 (+8)
  10. Robert Nordin 80 (+8)
  11. Daniel Bisseberg 81 (+9)
  12. Joakim Helgesson 81 (+9)
  13. Roland Olsson 84 (+12)
  14. Theo Siivola 85 (+13)
  15. Anders Lindberg 85 (+13)
  16. Ludvig von Sydow 85 (+13)
  17. Otto Jansson 86 (+14)
  18. Lars Hovius 87 (+15)
  19. Marcus Hjortmarker 89 (+17)
  20. Pontus Adolfsson 90 (+18)
  21. Magnus Grimberg 90 (+18)
  22. Raymond Schneider 93 (+21)
  23. Harri Oksa 93 (+21)
  24. "Ballesterosen" 93 (+21)
  25. Jonathan Thoresson 94 (+12)
  26. Anton Svenningsson 95 (+23)
  27. Bo Isacson 95 (+23)
  28. Frank Nilsson 96 (+24)
  29. Adam Iggström 96 (+24)
  30. Albin Frejd 96 (+24)
  31. Peter Ericsson 97 (+25)
  32. Isak K 98 (+26)
  33. Håkan Björding 99 (+27)
  34. "Roger 67" 103 (+31)
  35. "#16" 103 (+31)
  36. Pär Anders Gyllensvärd 103 (+31)
  37. Håkan Bisseberg 105 (+33)
  38. Dan Lindqvist 107 (+35)
  39. ”Sidenfot” 107 (+35)
  40. Patrik Rysén 107 (+35)
  41. Thomas Asp 109 (+37)
  42. Crister Lönn 112 (+40)
  43. Mattias G 120 (+48)
  44. Bengt Bengtsson 124 (+52)

 

Netto Dam

1. Ulrika Lindberg 81 (+9)

2. Jenny Upphoff 83 (+11)

3. Susanne Oksa 91 (+19)

Brutto Dam

1. Jenny Upphoff 100 (+28)

2. Ulrika Lindberg 101 (+29)

3. Susanne Oksa 124 (+52)